Skåne
| fd Kristianstads län | Microkort | Period |
| Barkåkra | hfl | 1812-1856 |
| Barkåkra m Rebbelb. | hfl | 1857-1861 |
| Barkåkra | fvd | 1692-1732 |
| Barkåkra | fvd | 1736-1861 |
| Barkåkra | SCB f | 1860-1897 |
| Barkåkra | SCB vd | 1860-1920 |
| Barkåkra m Rebbelb. | f | 1736-1786 |
| Barkåkra m Rebbelb. | f | 1793-1860 |
| Barkåkra m Rebbelb. | v | 1736-1742, 1744 |
| Barkåkra m Rebbelb. | v | 1746-1861 |
| Barkåkra m Rebbelb. | d | 1736-1742 |
| Barkåkra m Rebbelb. | d | 1744-1861 |
| Barkåkra m Rebbelb. | Infl längder | 1840-1861 |
| Barkåkra m Rebbelb. | Utfl längder | 1822-1861 |
| Båstad | hfl | 1870-1895 |
| Båstad | SCB fvd | 1860-1920 |
| Båstad | SCB församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Förslöv | Katekismilängd | 1683-1741 |
| Förslöv | hfl | 1784-1798 |
| Förslöv | hfl | 1803-1900 |
| Förslöv | fvd | 1711-1874 |
| Förslöv | SCB fvd | 1860-1920 |
| Förslöv | SCB församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Förslöv | fl längd | 1811-1892 |
| Förslöv | Infl längd | 1813-1815 |
| Förslöv | Infl längd | 1818-1820 |
| Förslöv | Infl längd | 1823-1830 |
| Förslöv | Infl längd | 1841-1842 |
| Förslöv | Infl längd | 1844-1859 |
| Förslöv m Grevie | Utfl längd | 1809 |
| Förslöv m Grevie | Utfl längd | 1811-1830 |
| Förslöv m Grevie | Utfl längd | 1833-1835 |
| Förslöv | Utfl längd | 1841, 1859 |
| Förslöv | SCB emigranter | 1865-1874 |
| Förslöv | DI:1 konfirmation | 1876-1894 |
| Förslöv | DII:1 Kommunion | 1875-1902 |
| Förslöv | statistiska tab | 1749-1859 |
| Förslöv | bilagor fl längd | 1826-1846 |
| Förslöv | fl längd | 1849-1860 |
| Förslöv | räkenskaper kyrka | 1715-1827 |
| Grevie | hfl | 1785-1900 |
| Grevie | f | 1714-1874 |
| Grevie | vd | 1711-1828 |
| Grevie | v | 1829-1831 |
| Grevie | v | 1833-1875 |
| Grevie | d mm | 1829-1875 |
| Grevie | fvd | 1714-1874 |
| Grevie | SCB fvd | 1860-1920 |
| Grevie | SCB församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Grevie | Utf längd | 1828-1831 |
| Grevie | Utfl längd | 1833-1835 |
| Grevie | Utfl längd | 1841, 1859 |
| Grevie | Infl längd | 1828-1829 |
| Grevie | Infl längd | 1841-1859 |
| Grevie fl längder Se även under Förslöv | ||
| Grevie | fl längd | 1860-1892 |
| Grevie | SCB Emigranter | 1865-1874 |
| Grevie | kommunionsbok | 1785-1801 |
| Grevie | kommunionsbok | 1822-1850 |
| Grevie | räkenskaper kyrka | 1715-1829 |
| Gråmanstorp | hfl | 1813-1861 |
| Gråmanstorp | fvd | 1782-1854 |
| Gråmanstorp | Infl spridda år | 1785-1816 |
| Gråmanstorp | Infl attester | 1817-1826 |
| Gråmanstorp | Infl attester | 1828-1831 |
| Hjärnarp | hfl | 1818-1895 |
| Hjärnarp | fvd | 1763-1860 |
| Hjärnarp m Tåstarp | Lysningsbok | 1836-1849 |
| Hjärnarp | SCB fvd | 1860-1920 |
| Hjärnarp | Församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Hjärnarp m Tåstarp | In- o utfl. längd m m | 1826-1860 |
| Hjärnarp m Tåstarp | Infl spridda år | 1791-1825 |
| Hjärnarp | Kommunionlängd | 1811-1829 |
| Hov | hfl | 1791-1816 |
| Hov | hfl | 1870-1895 |
| Hov | SCB fvd | 1860-1920 |
| Hov | Församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Munka Ljungby | hfl | 1819-1861 |
| Munka Ljungby | fvd | 1688-1863 |
| Munka Ljungby | SCB fvd | 1860-1897 |
| Munka Ljungby | Församlingsbok | 1900, 1920, 1930 |
| Rebbelberga se även Barkåkra | ||
| Rebbelberga | SCB fvd | 1860-1897 |
| Rebbelberga | Församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Starby | hfl | 1813-1885 |
| Starby | fvd | 1692-1861 |
| Torekov | hfl | 1813-1894 |
| Torekov | SCB fvd | 1898-1920 |
| Torekov | Församlingsbok | 1900, 1910, 1920, 1930 |
| Tåssjö | hfl | 1813-1859 |
| Tåssjö | hfl | 1862-1899 |
| Tåssjö | f | 1690-1767 |
| Tåssjö | v | 1690-1790 |
| Tåssjö | fd | 1768-1861 |
| Tåssjö | SCB fvd | 1860-1920 |
| Tåssjö | Församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Tåssjö se även Össjö | In- o utfl.längd | 1796-1837 |
| Tåssjö | Infl attester | 1831-1832 |
| Tåssjö | In- o utfl.längd | 1831-1837 |
| Tåssjö | Kyrkoräkenskapsbok | 1662-1720 |
| Tåstarp | hfl | 1822-1896 |
| Tåstarp | fvd | 1763-1860 |
| Tåstarp | SCB fvd | 1860-1920 |
| Västra Karup | hfl | 1780-1816 |
| Västra Karup | hfl | 1825-1894 |
| Västra Karup | fvd | 1689-1773 |
| Västra Karup | fvd | 1775-1792 |
| Västra Karup | f | 1793-1861 |
| Västra Karup | v | 1801-1860 |
| Västra Karup | d | 1801-1861 |
| Västra Karup m Hov | fvd | 1811-1831 |
| Västra Karup | Lysningsbok mm | 1831-1860 |
| Västra Karup | SCB fvd | 1860-1920 |
| Västra Karup | SCB församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Västra Karup | fl längder | 1825-1830 |
| Västra Karup | fl längder | 1832-1892 |
| Ängelholm | hfl | 1812-1850 |
| Ängelholm | fvd | 1689-1862 |
| Ängelholm | SCB fvd | 1860-1920 |
| Örkelljunga | hfl | 1790-1896 |
| Örkelljunga | fvd | 1722-1749 |
| Örkelljunga | f | 1751-1772 |
| Örkelljunga | vd | 1750-1773 |
| Örkelljunga | fvd | 1773-1863 |
| Örkelljunga | Lysningsbok | 1814-1842 |
| Örkelljunga | SCB fvd | 1860-1920 |
| Örkelljunga | Komminionbok mm | 1692-1705 |
| Össjö | hfl | 1853-1859 |
| Össjö | fvd | 1689-1861 |
| Össjö m Tåssjö | v mm | 1749-1787 |
| Össjö | SCB fvd | 1860-1897 |
| Össjö | SCB församlingsbok | 1900, 1910, 1920 |
| Össjö | Infl att spridda år | 1783-1813 |
| Össjö m Tåssjö | In- o utfl. längd | 1796-1837 |
| Össjö | In- o utfl. längd | 1838-1861 |
| Össjö | Katekismilängder | 1683, 1692, 1698 |
| Össjö | Kyrkoräkenskapsbok | 1662-1698 |
| Össjö | Kyrkoräkenskapsbok | 1704-1720 |
| Ortsregister över Kristianstads län | 1921-1949 | |
| fd Malmöhus län | Period | |
| Brunnby | hfl | 1813-1817 |
| Brunnby | hfl | 1824-1899 |
| Brunnby | fvd | 1747-1769 |
| Brunnby | fvd | 1803-1862 |
| Brunnby | SCB fvd | 1860-1897 |
| Brunnby | Infl attester | 1820-1824 |
| Brunnby | In- o utfl.längd | 1830-1845 |
| Brunnby | In- o utfl.längd | 1852-1894 |
| Brunnby | Kommunionlängd | 1821-1822 |
| Brunnby | Kommunionlängd | 1825-1826 |
| Brunnby | Kommunionlängd | 1831-1836 |
| Farhult | hfl | 1785-1897 |
| Farhult | f | 1689-1894 |
| Farhult | v | 1823-1894 |
| Farhult | d | 1823-1894 |
| Jonstorp | hfl | 1829-1897 |
| Jonstorp | f | 1689-1861 |
| Jonstorp | d | 1823-1861 |
| Raus | hfl | 1813-1827 |
| Välluv | hfl | 1790-1813 |
| Väsby | hfl | 1775-1777 |
| Väsby | hfl | 1800-1837 |
| Väsby | hfl | 1839-1856 |
| Väsby | fvd | 1689-1856 |
| Väsby | SCB fv | 1860-1897 |
| Ortsregisteröver Malmöhus län | 1921-1949 |

