Mantalslängder
Mantalslängder för Höks och Tönnersjö härader
| 1662 | 1700 | 1732 |
| 1663 | 1701 | 1733 |
| 1669 | 1702 | 1734 |
| 1670 | 1703 | 1735 |
| 1671 | 1704 | 1736 |
| 1672 | 1705 | 1737 |
| 1673 | 1706 | 1740 |
| 1674 | 1707 | 1748 |
| 1675 | 1708 | 1749 |
| 1676 | 1709 | 1750 |
| 1677 | 1710 | 1751 |
| 1678 | 1711 | 1752 |
| 1679 | 1712 | 1753 |
| 1680 | 1713 | 1754 |
| 1682 | 1714 | 1755 |
| 1683 | 1715 | 1756 |
| 1684 | 1716 | 1757 |
| 1685 | 1717 | 1758 |
| 1686 | 1718 | 1759 |
| 1687 | 1719 | 1760 |
| 1688 | 1720 | 1761 |
| 1689 | 1721 | 1762 |
| 1690 | 1722 | 1763 |
| 1691 | 1723 | 1764 |
| 1692 | 1724 | |
| 1693 | 1725 | |
| 1694 | 1726 | |
| 1695 | 1727 | |
| 1696 | 1728 | |
| 1697 | 1729 | |
| 1698 | 1730 | |
| 1699 | 1731 |

