Kronoberg
| Kronobergs län | Microkort | Period |
| Angelstad | fvd | 1697-1860 |
| Angelstad | SCB fvd | 1860-1920 |
| Annerstad | hfl | 1718 – 1723, 1750 – 1772, 1784 – 1805, 1801-1872 |
| Annerstad | fvd | 1700-1860 |
| Annerstad | SCB f | 1860-1897 |
| Berga | hfl | 1831-1861 |
| Berga | fvd | 1680-1861 |
| Berga | SCB f | 1860-1897 |
| Hallaryd | hfl | 1718-1828 |
| Hallaryd | fvd | 1638-1663 |
| Hallaryd | fvd | 1690-1839 |
| Hinneryd | hfl | 1717-1723 |
| Hinneryd | hfl | 1761-1773 |
| Hinneryd | hfl | 1786-1844 |
| Hinneryd | hfl | 1851-1860 |
| Hinneryd | hfl | 1870 |
| Hinneryd | hfl | 1880 |
| Hinneryd | hfl | 1890 |
| Hinneryd | fvd | 1712-1866 |
| Hinneryd | SCB f | 1860-1897 |
| Lidhult | hfl | 1788-1817 |
| Lidhult | hfl | 1821-1856 |
| Lidhult | hfl | 1871-1899 |
| Lidhult | fvd | 1733-1860 |
| Lidhult | fvd | 1864-1911 |
| Lidhult | SCB f | 1860-1897 |
| Markaryd | hfl | 1700- |
| Markaryd | hfl | 1781-1837 |
| Markaryd | hfl | 1871-1900 |
| Markaryd | fvd | 1688-1716 |
| Markaryd | fvd | 1861-1894 |
| Markaryd | SCB fvd | 1860-1920 |
| Markaryd | Bil. födelse o dopbok | 1800 |
| Markaryd | SCB församlingsbok | 1900, 1910, 1920, 1930 |
| Markaryd | SCB fvd | 1921-1930 |
| Odensjö | hfl | 1788-1870 |
| Odensjö | fvd | 1701-1890 |
| Torpa | hfl | 1717-1722 |
| Torpa | hfl m luckor | 1784-1800 |
| Torpa | hfl | 1801-1900 |
| Torpa | fvd m luckor | 1690-1747 |
| Torpa | fvd | 1748-1780 |
| Torpa | SCB f | 1860-1920 |
| Traryd | fvd | 1689-1894 |
| Traryd | hfl | 1769-1783 |
| Traryd | hfl | 1790-1875 |
| Vrå | hfl | 1788-1817 |
| Vrå | hfl | 1821-1856 |
| Vrå | hfl | 1871-1905 |
| Vrå | f | 1701-1841 |
| Vrå | fvd | 1701-1821 |
| Vrå | fvd | 1824-1874 |
| Vrå | SCB f | 1860-1897 |
| Vrå | SCB vd | 1860-1920 |
| Vrå | Infl längd | 1824-1868 |
| Vrå | Utfl längd | 1824-1868 |
| Ortsregister över Kronobergs län | 1921-1949 |

